
垃圾填埋場惡臭氣味檢測儀
簡要描述:
垃圾填埋場惡臭氣味檢測儀采用了高靈敏度傳感器技術,可隨時隨地檢測城市垃圾填埋場、垃圾處理站、垃圾發電廠、垃圾焚燒場地引發惡臭的物質及有害物質。別名:電子鼻、惡臭檢測儀、惡臭濃度儀、惡臭分析儀、惡臭氣體檢測儀、惡臭氣體監測儀、惡臭污染檢測、惡臭指數儀、惡臭工作站、惡臭空氣污染物檢測站、辨嗅儀、異味指數儀、異味分析儀等。
產品時間:2020-04-13
垃圾填埋場惡臭氣味檢測儀【應用行業】
- 固體垃圾填埋廠,堆肥廠,垃圾焚燒廠
- 污水處理廠、污泥處理處置。
- 畜禽養殖場、畜牧業,飼料加工,畜產加工,魚粉加工、食品加工。
- 水泥窯固廢/危廢處理、再生資源利用。
- 工業污染源:電子產品、石油化工、精細化工、生物制藥、化肥等行業。
【儀器技術優勢】
- 儀器主要檢測氣體:硫化氫H2S及硫化物、氨氨NH3、三jia胺N(CH3)3、甲烷(CH4)、甲硫醇CH3SH、甲硫醚C2H6S、揮發性有機物(VOC)、鹵素及衍生物(氯氣CL2、鹵代烴等)、碳氫化合物HC、二甲二硫C2H6S2、二硫化碳CS?、揮發性有機物(VOC)、二氧化碳CO2、苯乙烯C8H8、含氧量O2、一氧化碳CO、二氧化碳CO2、甲苯等芳香族(綜合污染物AQI)、不同的現場要求可以選擇2-7個氣體組合。
- 標準內置基礎氣體檢測傳感器7個,每種傳感器針對不同氣體響應。
- 支持DKA(雙標樣法)標準樣品或替代品標定, 和單點純惰性氣體校準。
- 提供交叉干擾氣體神經網絡矯正模式分析技術,解決了氣體檢測中交叉干擾的難題。
- 一機多功能的集合式設計,為用戶節省了財力,人力,提高了檢測效率。
垃圾填埋場惡臭氣味檢測儀【技術參數】
- 響應時間:< 10ms
- 長期穩定性:±10% /年 (一般)
- 主機分辨率:0.1%FS
- 傳感器準確度:±1~2%讀數(一般)
- 探頭響應時間:<3mins(T90)
- 儀器使用環境:溫度:-10℃~60℃;濕度:10%~90%R(無結露)
- 儀器保存環境:溫度:0℃~4℃;濕度:10%~80%R(無結露)
- 探頭采樣要求:溫度:0~40℃;壓力:<1.1 kgf/cm2
- 儀器供電:12V充電蓄電池
- 儀器尺寸:400×300×200mm
- 儀器重量:4.5Kg
垃圾場惡臭檢測儀【儀器選型指南】
1)pGAS200-LF-E4s1型
測試氣體 | 參數 | 量程 | 準確性 | 可重復性 | 響應時間 | 檢測方法 |
碳氫化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
硫化氫 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
2)pGAS200-LF-E4s2型
測試氣體 | 參數 | 量程 | 準確性 | 可重復性 | 響應時間 | 檢測方法 |
碳氫化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
硫化氫 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
氫氣含量 | H2 | 0 to 4% | ± 1% | <0.01% abs. | 40s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
3)pGAS200-LF-E5s1型
測試氣體 | 參數 | 量程 | 準確性 | 可重復性 | 響應時間 | 檢測方法 |
碳氫化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
一氧化碳 | CO | 0 to 2000 ppm | +/-1% rel. | ±0.5% | 45s | EC |
硫化氫 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
4)pGAS200-LF-E5s2型
測試氣體 | 參數 | 量程 | 準確性 | 可重復性 | 響應時間 | 檢測方法 |
碳氫化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
硫化氫 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
氫氣含量 | H2 | 0 to 4% | ± 1% | <0.01% abs. | 40s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
5)pGAS200-LF-E5s3型
測試氣體 | 參數 | 量程 | 準確性 | 可重復性 | 響應時間 | 檢測方法 |
碳氫化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
硫化氫 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
氫氣含量 | H2 | 0 to 4% 4-100% | ± 1% ± 2% | <0.01% abs .<0.02% abs | 40s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
6)pGAS200-LF-E5s4型
測試氣體 | 參數 | 量程 | 準確性 | 可重復性 | 響應時間 | 檢測方法 |
碳氫化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
硫化氫 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
氨氣 | NH3 | 1-1,000ppm | ±2% | ±1% | 40s | EC |
7)pGAS200-LF-E7s型
測試氣體 | 參數 | 量程 | 準確性 | 可重復性 | 響應時間 | 檢測方法 |
碳氫化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
一氧化碳 | CO | 0 to 2000 ppm | +/-1% rel. | ±0.5% | 45s | EC |
硫化氫 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
甲硫醇 | CH3SH | 0-50mg/M3 | <±2.5% | <1.5mg/M3 | 30s | EC |
氨氣 | NH3 | 1-1,000ppm | ±2% | ±1% | 40s | EC |
臭氣濃度** |
|
|
|
|
|
|
*全含濕度,溫度測試 **根據有效檢測項目計算